你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >帶封裝的消色差成對套件
產(chǎn)品詳細(xì)頁帶封裝的消色差成對套件
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2024-05-29
- 產(chǎn)品介紹:帶封裝的消色差成對套件TECHSPEC® 帶封裝消色差成對套件將備受青睞的 TECHSPEC® 消色差透鏡合并到中繼及投影應(yīng)用所用的常見配置中。每個(gè)透鏡組都封裝在細(xì)長的鋁制外框內(nèi),每組都隨時(shí)可以結(jié)合 OEM 的應(yīng)用,無需移動(dòng)單個(gè)光學(xué)元件。15.0mm 的成對套件可利用 螺旋鏡筒配件連接 C 接口元件。此外,TECHSPEC® 帶封裝消色差成對套件都已精確定位,以實(shí)現(xiàn)最佳性能。所有 15.0mm
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
帶封裝的消色差成對套件
l TECHSPEC Mounted Achromatic Lens Pairs
l 15mm 和 30mm 直徑選項(xiàng)
l AR 鍍膜鏡片
通用規(guī)格
屬性 | 參數(shù) |
表面質(zhì)量 | 40-20 |
涂層 | MgF2 (400-700nm) |
涂層規(guī)格 | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm |
構(gòu)造 | Achromat Pair in Anodized Aluminum Housing |
波長范圍 (nm) | 400 - 700 |
產(chǎn)品描述
TECHSPEC® 帶封裝消色差成對套件將備受青睞的 TECHSPEC® 消色差透鏡合并到中繼及投影應(yīng)用所用的常見配置中。每個(gè)透鏡組都封裝在細(xì)長的鋁制外框內(nèi),每組都隨時(shí)可以結(jié)合 OEM 的應(yīng)用,無需移動(dòng)單個(gè)光學(xué)元件。15.0mm 的成對套件可利用 螺旋鏡筒配件連接 C 接口元件。此外,TECHSPEC® 帶封裝消色差成對套件都已精確定位,以實(shí)現(xiàn)最佳性能。所有 15.0mm 和 30.0mm 透鏡均帶有增透鍍膜。低 f/# 的成對套件可能不是成像應(yīng)用的理想選擇,需要視具體性能要求而定??稍诳展苤屑尤胫嫱哥R以產(chǎn)生光線或光片。
技術(shù)數(shù)據(jù)
訂購信息
基底 | 涂層 | EFL A (mm) | EFL B (mm) | 防護(hù)罩直徑 (mm) | 放大率 | 產(chǎn)品編碼 |
N-BAF10 / N-SF5 / N-BAF10 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 14.00 | 14.00 | 15 +0.0/-0.10 | 1:1 | 43-992 |
N-BAF10 / N-SF5 / S-BAH11 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 14.00 | 20.00 | 15 +0.0/-0.10 | 1:1.43 | 43-993 |
N-BAF10 / N-SF5 / N-BAF10 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 14.00 | 25.00 | 15 +0.0/-0.10 | 1:1.78 | 43-994 |
N-BAF10 / N-SF5 / N-SSK8 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 14.00 | 30.00 | 15 +0.0/-0.10 | 1:2.14 | 43-995 |
S-BAH11 / N-SF10 / S-BAH11 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 20.00 | 20.00 | 15 +0.0/-0.10 | 1:1 | 55-270 |
S-BAH11 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 20.00 | 25.00 | 15 +0.0/-0.10 | 1:1.25 | 43-996 |
S-BAH11 / N-SF10 / N-SSK8 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 20.00 | 30.00 | 15 +0.0/-0.10 | 1:1.5 | 43-997 |
N-BAF10 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 25.00 | 25.00 | 15 +0.0/-0.10 | 1:1 | 55-271 |
N-BAF10 / N-SF10 / N-SSK8 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 25.00 | 30.00 | 15 +0.0/-0.10 | 1:1.2 | 43-998 |
N-BAF10 / N-SF10 / N-SK11 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 25.00 | 35.00 | 15 +0.0/-0.10 | 1:1.4 | 55-273 |
N-SSK8 / N-SF10 / N-SSK8 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 30.00 | 30.00 | 15 +0.0/-0.10 | 1:1 | 43-999 |
N-SSK8 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 30.00 | 40.00 | 15 +0.0/-0.10 | 1:1.33 | 55-274 |
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | 40.00 | 40.00 | 15 +0.0/-0.10 | 1:1 | 46-000 | |
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 40.00 | 50.00 | 15 +0.0/-0.10 | 1:1.25 | 55-275 |
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 40.00 | 60.00 | 15 +0.0/-0.10 | 1:1.5 | 46-001 |
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 50.00 | 50.00 | 15 +0.0/-0.10 | 1:1 | 55-272 |
N-BAF10 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 30.00 | 30.00 | 30 +0.0/-0.10 | 1:1 | 46-002 |
N-BAF10 / N-SF10 / S-BAH11 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 30.00 | 40.00 | 30 +0.0/-0.10 | 1:1.33 | 46-003 |
N-BAF10 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 30.00 | 50.00 | 30 +0.0/-0.10 | 1:1.67 | 46-004 |
N-BAF10 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 30.00 | 75.00 | 30 +0.0/-0.10 | 1:2.50 | 46-005 |
N-BAF10 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 30.00 | 100.00 | 30 +0.0/-0.10 | 1:3.33 | 46-006 |
S-BAH11 / N-SF10 / S-BAH11 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 40.00 | 40.00 | 30 +0.0/-0.10 | 1:1 | 46-007 |
S-BAH11 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 40.00 | 50.00 | 30 +0.0/-0.10 | 1:1.25 | 46-008 |
S-BAH11 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 40.00 | 75.00 | 30 +0.0/-0.10 | 1:1.88 | 46-009 |
S-BAH11 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 40.00 | 100.00 | 30 +0.0/-0.10 | 1:2.50 | 46-010 |
N-BAF10 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 50.00 | 50.00 | 30 +0.0/-0.10 | 1:1 | 46-011 |
N-BAF10 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 50.00 | 75.00 | 30 +0.0/-0.10 | 1:1.50 | 46-012 |
N-SSK8 / N-SF10 / N-SSK8 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 60.00 | 60.00 | 30 +0.0/-0.10 | 1:1 | 55-276 |
N-SSK8 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 60.00 | 75.00 | 30 +0.0/-0.10 | 1:1.25 | 55-279 |
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 75.00 | 75.00 | 30 +0.0/-0.10 | 1:1 | 55-277 |
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 75.00 | 100.00 | 30 +0.0/-0.10 | 1:1.33 | 55-280 |
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 100.00 | 100.00 | 30 +0.0/-0.10 | 1:1 | 55-278 |
- 上一篇:大尺寸精密消色差透鏡
- 下一篇:C-接口消色差雙合透鏡