你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)成像 > 定焦鏡頭 >SWIR系列定焦鏡頭
產(chǎn)品詳細(xì)頁SWIR系列定焦鏡頭
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2024-08-26
- 產(chǎn)品介紹:SWIR系列定焦鏡頭小巧,輕便,適用于光譜范圍在0.9 - 1.7μm的短波紅外(SWIR)應(yīng)用。這款鏡頭具有專門針對(duì)短波紅外波段(SWIR)優(yōu)化的光學(xué)設(shè)計(jì),玻璃類型和0.8 - 1.8μm增透膜。SWIR系列鏡頭是一款現(xiàn)貨商用(COTS)鏡頭,具有高通量,性能*,低f/#等特點(diǎn),Z大可覆蓋25mm傳感器。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
SWIR系列定焦鏡頭
(1)經(jīng)設(shè)計(jì)、鍍膜和測(cè)試,適用于SWIR波長應(yīng)用
(2)小巧,輕便,COTS成像鏡頭
(3)低f/#,高通量
TECHSPEC® SWIR系列定焦成像鏡頭小巧,輕便,適用于光譜范圍在0.9 - 1.7μm的短波紅外(SWIR)應(yīng)用。這款鏡頭具有專門針對(duì)短波紅外波段(SWIR)優(yōu)化的光學(xué)設(shè)計(jì),玻璃類型和0.8 - 1.8μm增透膜。SWIR系列鏡頭是一款現(xiàn)貨商用(COTS)鏡頭,具有高通量,性能*,低f/#等特點(diǎn),大可覆蓋25mm傳感器。 TECHSPEC®SWIR系列定焦鏡頭適用于多種應(yīng)用,包括檢查,分揀和質(zhì)量控制。
Dimensions | |||||
Stock No. (Focal Length, Mount) | A | B | C | D | Filter Thread |
#83-160 (25mm, C-Mount) | 40mm | 63.5mm | 40mm | 7.62mm | M34 x 0.5 |
#83-165 (50mm, C-Mount) | 56mm | 112mm | 55mm | 0mm | M43 x 0.75 |
#83-166 (50mm, F-Mount) | 56mm | 103mm | 55mm | 28mm | M43 x 0.75 |
#83-167 (50mm, M42 x 1.0) | 56mm | 124mm | 55mm | 0mm | M43 x 0.75 |
#83-170 (100mm, C-Mount) | 84mm | 180.1mm | 84mm | 0mm | M72 x 0.75 |
#83-171 (100mm, F-Mount) | 84mm | 151.1mm | 84mm | 0mm | M72 x 0.75 |
#83-172 (100mm, M42 x 1.0) | 84mm | 191.8mm | 84mm | 0mm | M72 x 0.75 |
焦距 FL (mm) | 大攝像機(jī)傳感器格式 | 采用大傳感器格式時(shí)的視場(chǎng) (°) | 孔徑 (f/#) | 工作距離 (mm) | 產(chǎn)品號(hào) |
25 | 25.6mm (Image Circle) | 206.8mm - 55.8° | f/2.1 - f/16 | 200 - ∞ | #83-160 |
50 | 25.6mm (Image Circle) | 140.7mm - 29.8° | f/2.15 - f/16 | 275 - ∞ | #83-165 |
50 | 25.6mm (Image Circle) | 140.7mm - 29.8° | f/2.15 - f/16 | 275 - ∞ | #83-166 |
50 | 25.6mm (Image Circle) | 140.7mm - 29.8° | f/2.15 - f/16 | 275 - ∞ | #83-167 |
100 | 25.6mm (Image Circle) | 104.1mm - 14.6° | f/2.25 - f/22 | 400 - ∞ | #83-170 |
100 | 25.6mm (Image Circle) | 104.1mm - 14.6° | f/2.25 - f/22 | 400 - ∞ | #83-171 |
100 | 25.6mm (Image Circle) | 104.1mm - 14.6° | f/2.25 - f/22 | 400 - ∞ | #83-172 |
訂購信息:
25mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens
庫存#83-160技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
焦距 FL (mm) | 25.0 |
大攝像機(jī)傳感器格式 | 25.6mm (Image Circle) |
采用大傳感器格式時(shí)的視場(chǎng) (°) | 206.8mm - 55.8° |
視場(chǎng),20.5mm傳感器 | 128.2mm - 35.5° |
工作距離 (mm) | 200 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/2.1 - f/16 |
重量 (g) | 180 |
支架 | C-Mount |
濾波器螺紋 | M34 x 0.5 |
法蘭距離 (mm) | 17.526 |
外徑 (mm) | 40.0 |
長度 (mm) | 63.5 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | SWIR |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, C-Mount
庫存#83-165技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
焦距 FL (mm) | 50.0 |
大攝像機(jī)傳感器格式 | 25.6mm (Image Circle) |
采用大傳感器格式時(shí)的視場(chǎng) (°) | 140.7mm - 29.8° |
視場(chǎng),20.5mm傳感器 | 112.3mm - 23.4° |
工作距離 (mm) | 275 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/2.15 - f/16 |
重量 (g) | 574 |
支架 | C-Mount |
濾波器螺紋 | M43 x 0.75 |
法蘭距離 (mm) | 17.526 |
外徑 (mm) | 56.0 |
長度 (mm) | 112.0 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | SWIR |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, F-Mount
庫存#83-166技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
焦距 FL (mm) | 50.0 |
大攝像機(jī)傳感器格式 | 25.6mm (Image Circle) |
采用大傳感器格式時(shí)的視場(chǎng) (°) | 140.7mm - 29.8° |
視場(chǎng),20.5mm傳感器 | 112.3mm - 23.4° |
工作距離 (mm) | 275 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/2.15 - f/16 |
重量 (g) | 482 |
支架 | F-Mount |
濾波器螺紋 | M43 x 0.75 |
法蘭距離 (mm) | 46.5 |
外徑 (mm) | 56.0 |
長度 (mm) | 103.0 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | SWIR |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0
庫存#83-167技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
焦距 FL (mm) | 50.0 |
大攝像機(jī)傳感器格式 | 25.6mm (Image Circle) |
采用大傳感器格式時(shí)的視場(chǎng) (°) | 140.7mm - 29.8° |
視場(chǎng),20.5mm傳感器 | 112.3mm - 23.4° |
工作距離 (mm) | 275 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/2.15 - f/16 |
重量 (g) | 574 |
支架 | M42 x 1.0 |
濾波器螺紋 | M43 x 0.75 |
法蘭距離 (mm) | 5.8 |
外徑 (mm) | 56.0 |
長度 (mm) | 124.0 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | SWIR |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, C-Mount
庫存#83-170技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
焦距 FL (mm) | 100.0 |
大攝像機(jī)傳感器格式 | 25.6mm (Image Circle) |
采用大傳感器格式時(shí)的視場(chǎng) (°) | 104.1mm - 14.6° |
視場(chǎng),20.5mm傳感器 | 83.2mm - 11.7° |
工作距離 (mm) | 400 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/2.25 - f/22 |
重量 (g) | 1800 |
支架 | C-Mount |
濾波器螺紋 | M72 x 0.75 |
法蘭距離 (mm) | 17.526 |
外徑 (mm) | 84 |
長度 (mm) | 180.1 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | SWIR |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, F-Mount
庫存#83-171技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
焦距 FL (mm) | 100.0 |
大攝像機(jī)傳感器格式 | 25.6mm (Image Circle) |
采用大傳感器格式時(shí)的視場(chǎng) (°) | 104.1mm - 14.6° |
視場(chǎng),20.5mm傳感器 | 83.2mm - 11.7° |
工作距離 (mm) | 400 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/2.25 - f/22 |
重量 (g) | 1600 |
支架 | F-Mount |
濾波器螺紋 | M72 x 0.76 |
法蘭距離 (mm) | 46.5 |
外徑 (mm) | 84 |
長度 (mm) | 151.1 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | SWIR |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0
庫存#83-172技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
焦距 FL (mm) | 100.0 |
大攝像機(jī)傳感器格式 | 25.6mm (Image Circle) |
采用大傳感器格式時(shí)的視場(chǎng) (°) | 104.1mm - 14.6° |
視場(chǎng),20.5mm傳感器 | 83.2mm - 11.7° |
工作距離 (mm) | 400 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/2.25 - f/22 |
重量 (g) | 1900 |
支架 | M42 x 1.0 |
濾波器螺紋 | M72 x 0.77 |
法蘭距離 (mm) | 5.8 |
外徑 (mm) | 84 |
長度 (mm) | 191.8 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | SWIR |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |