你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 偏振元件 >支架型線性偏光鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)支架型線性偏光鏡
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2024-06-14
- 產(chǎn)品介紹:支架型線性偏光鏡支架型線性偏光鏡具有可旋轉(zhuǎn)螺紋支架,該支架備有各種標(biāo)準(zhǔn)螺紋尺寸可供選擇。線性偏光鏡傳輸單軸偏光,可用于在成像系統(tǒng)中減少眩光和亮斑??啥询B安裝兩個(gè)偏光鏡實(shí)現(xiàn)不同亮度效果。厚度包括 2mm 外螺紋。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類(lèi)別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
支架型線性偏光鏡
l 可折疊旋轉(zhuǎn)支架
l 消除亮斑,減少眩光
l 95% 偏光效率
l 另外也備有 非支架型
通用規(guī)格
涂層: | Uncoated | 消光比: | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ≥2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm |
基底: | Float Glass | 工作溫度 (°C): | -15 to +70 |
偏振 : | 95% Efficency | 透射率 (%) : | Single: 30 Crossed: 0.15 |
構(gòu)造 : | Dichroic | 波長(zhǎng)范圍 (nm): | 400 - 700 |
產(chǎn)品介紹
支架型線性偏光鏡具有可旋轉(zhuǎn)螺紋支架,該支架備有各種標(biāo)準(zhǔn)螺紋尺寸可供選擇。線性偏光鏡傳輸單軸偏光,可用于在成像系統(tǒng)中減少眩光和亮斑??啥询B安裝兩個(gè)偏光鏡實(shí)現(xiàn)不同亮度效果。厚度包括 2mm 外螺紋。
產(chǎn)品信息
標(biāo)題 | CA (mm) | 涂層 | Dia. (mm) | 消光比 | 偏振 | 波長(zhǎng)范圍 (nm) | 產(chǎn)品編碼 |
封裝的M25.5 x 0.5螺紋玻璃線性偏振片 | 22.5 | Uncoated | 27.50 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ≥2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 46-575 |
23.00 | Uncoated | 29.00 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ≥2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 64-896 | |
封裝的安裝螺紋為M34 x 0.5玻璃材質(zhì)線偏振片 | 30.00 | Uncoated | 36.00 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ≥2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 64-897 |
封裝的安裝螺紋為M35.5 x 0.5玻璃材質(zhì)線偏振片 | 31.00 | Uncoated | 37.00 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ≥2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 64-898 |
M37 x 0.75 Mounted Linear Glass Polarizing Filter | 33.00 | Uncoated | 39.00 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ≥2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 22-784 |
M40.5 x 0.5 Mounted Linear Glass Polarizing Filter | 36.00 | Uncoated | 43.10 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ≥2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 25-082 |
M43 x 0.75 Mounted Linear Glass Polarizing Filter | 38.50 | Uncoated | 45.60 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ≥2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 25-083 |
封裝的M43 x 0.75螺紋,線偏振濾光片 | 39.00 | Uncoated | 45.00 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ≥2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 52-558 |
M46 x 0.75 Mounted Linear Glass Polarizing Filter | 41.50 | Uncoated | 48.60 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ≥2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 25-084 |
封裝的M48 x 0.75螺紋,線偏振濾光片 | 44.00 | Uncoated | 49.90 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ≥2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 52-559 |
M49 x 0.75 Mounted Linear Glass Polarizing Filter | 44.50 | Uncoated | 51.60 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ≥2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 25-085 |
M52 x 0.75 Mounted Linear Glass Polarizing Filter | 47.50 | Uncoated | 54.60 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ≥2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 25-086 |
封裝的M52X0.75封裝線性玻璃偏振片 | 48.00 | Uncoated | 54.60 ±0.3 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ≥2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 36-441 |
M55 x 0.75 Mounted Linear Glass Polarizing Filter | 50.50 | Uncoated | 57.60 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ≥2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 25-087 |
封裝的M55X0.75封裝線性玻璃偏振片 | 51.00 | Uncoated | 57.00 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ≥2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 36-442 |
M58 x 0.75 Mounted Linear Glass Polarizing Filter | 53.50 | Uncoated | 60.60 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ≥2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 25-088 |
封裝的M58X0.75封裝線性玻璃偏振片 | 54.00 | Uncoated | 60.00 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ≥2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 36-443 |
M62 x 0.75 Mounted Linear Glass Polarizing Filter | 57.50 | Uncoated | 64.60 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ≥2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 25-089 |
封裝的M62X0.75封裝線性玻璃偏振片 | 58.00 | Uncoated | 64.50 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ≥2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 36-444 |
封裝的安裝螺紋為M67 x 0.75玻璃材質(zhì)線偏振片 | 62.00 | Uncoated | 70.00 +0/-0.2 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ≥2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 64-900 |
M72 x 0.75 Mounted Linear Glass Polarizing Filter | 68.00 | Uncoated | 74.50 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ≥2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 22-785 |
封裝的M72 x 0.75螺紋,線偏振濾光片 | 68.00 | Uncoated | 74.50 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ≥2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 52-560 |
封裝的安裝螺紋為M86 x 1.00玻璃材質(zhì)線偏振片 | 80.00 | Uncoated | 90.00 +0/-0.2 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ≥2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 64-902 |
封裝的安裝螺紋為M105 x 1.00玻璃材質(zhì)線偏振片 | 99.00 | Uncoated | 110.00 +0/-0.2 | Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ≥2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm | 95% Efficency | 400 - 700 | 64-903 |
- 上一篇:高能激光線偏振片