你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 濾光片 >Intor 1500-2000 nm帶通濾光片(1)
產(chǎn)品詳細頁Intor 1500-2000 nm帶通濾光片(1)
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-17
- 產(chǎn)品介紹:Intor 1500-2000 nm帶通濾光片(1)型號:1520-13-40
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
Intor 1500-2000 nm帶通濾光片(1)
型號:1500-14-40
參數(shù):
中心波長CWL | 1500nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.5nm |
全寬半大FWHM | 14nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.5nm |
帶通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
Intor 1500-2000 nm帶通濾光片(1)
型號:1520-13-40
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 1520nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.5nm |
全寬半大FWHM | 13nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.5nm |
帶通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:1540-13-40
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 1540nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.5nm |
全寬半大FWHM | 13nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.5nm |
帶通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:1550-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 1550nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.5nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.5nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:1550-45-40
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 1550nm |
中心波長CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 45nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:1550-50-60
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 1550nm |
中心波長CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 50nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 60% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:1560-13-40
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 1560nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.5nm |
全寬半大FWHM | 13nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.5nm |
帶通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:1580-13-40
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 1580nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.5nm |
全寬半大FWHM | 13nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.5nm |
帶通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:1600-13-40
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 1600nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.7nm |
全寬半大FWHM | 13nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.7nm |
帶通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:1620-13-40
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 1620nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.7nm |
全寬半大FWHM | 13nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.5nm |
帶通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:1640-13-40
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 1640nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.7nm |
全寬半大FWHM | 13nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.5nm |
帶通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:1660-13-40
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 1660nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.7nm |
全寬半大FWHM | 13nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.5nm |
帶通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:1660-45-60
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 1660nm |
中心波長CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 45nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 60% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:1680-14-40
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 1680nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.7nm |
全寬半大FWHM | 14nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.7nm |
帶通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |