你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)成像 > 定焦鏡頭 >Cr系列定焦鏡頭
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)Cr系列定焦鏡頭
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2024-04-22
- 產(chǎn)品介紹:Cr系列定焦鏡頭1)穩(wěn)定性好,經(jīng)歷沖擊和振動(dòng)依然能保持穩(wěn)定2)緊湊堅(jiān)固(Cr),是C系列鏡頭的一種3)光學(xué)件采用膠合固定,以減少像素移動(dòng)TECHSPEC®緊湊堅(jiān)固(Cr)系列定焦鏡頭具有非常好的穩(wěn)定性,能夠保護(hù)鏡頭免受損壞,在發(fā)生沖擊和振動(dòng)時(shí)依舊能保持良好的光學(xué)指向和定位。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
Cr系列定焦鏡頭
1)穩(wěn)定性好,經(jīng)歷沖擊和振動(dòng)依然能保持穩(wěn)定
2)緊湊堅(jiān)固(Cr),是C系列鏡頭的一種
3)光學(xué)件采用膠合固定,以減少像素移動(dòng)
TECHSPEC®緊湊堅(jiān)固(Cr)系列定焦鏡頭具有非常好的穩(wěn)定性,能夠保護(hù)鏡頭免受損壞,在發(fā)生沖擊和振動(dòng)時(shí)依舊能保持良好的光學(xué)指向和定位。所有透鏡元件均采用膠合固定,以減少物體在圖像上的偏移。此外,這款鏡頭擁有強(qiáng)健的機(jī)械結(jié)構(gòu),簡(jiǎn)化的對(duì)焦系統(tǒng)以及不銹鋼可鎖止C接口安裝夾。TECHSPEC®Cr系列定焦鏡頭可用于校準(zhǔn)成像系統(tǒng),如測(cè)量和計(jì)量,3D立體視覺,機(jī)器人和傳感器,自動(dòng)駕駛汽車和對(duì)象追蹤等應(yīng)用中。在發(fā)生沖擊和振動(dòng)時(shí),物體的圖像映射依舊能保持穩(wěn)定:如果該物體的中心剛好映射到中心像素上,那么它將始終映射到該中心像素上。
Common Specifications
支架: | C-Mount |
類型: | Fixed Focal Length Lens |
技術(shù)數(shù)據(jù)
焦距 FL (mm) | 大攝像機(jī)傳感器格式 | 孔徑 (f/#) | 工作距離 (mm) | 產(chǎn)品號(hào) |
6 | 1/1.8" | f/1.4 | 75 - ∞ | #35-139 |
6 | 1/1.8" | f/1.8 | 75 - ∞ | #35-140 |
6 | 1/1.8" | f/2.8 | 75 - ∞ | #35-141 |
6 | 1/1.8" | f/4 | 75 - ∞ | #35-142 |
6 | 1/1.8" | f/5.6 | 75 - ∞ | #35-143 |
6 | 1/1.8" | f/8 | 75 - ∞ | #35-144 |
8.5 | 2/3" | f/1.4 | 75 - ∞ | #35-146 |
8.5 | 2/3" | f/1.8 | 75 - ∞ | #35-147 |
8.5 | 2/3" | f/2.0 | 75 - ∞ | #35-148 |
8.5 | 2/3" | f/2.8 | 75 - ∞ | #35-149 |
8.5 | 2/3" | f/4.0 | 75 - ∞ | #35-150 |
8.5 | 2/3" | f/5.6 | 75 - ∞ | #35-151 |
8.5 | 2/3" | f/8.0 | 75 - ∞ | #35-152 |
12 | 2/3" | f/1.8 | 200 - ∞ | #35-155 |
12 | 2/3" | f/2.8 | 200 - ∞ | #35-156 |
12 | 2/3" | f/4 | 200 - ∞ | #35-157 |
12 | 2/3" | f/5.6 | 200 - ∞ | #35-158 |
12 | 2/3" | f/8 | 200 - ∞ | #35-159 |
12 | 2/3" | f/11 | 200 - ∞ | #35-160 |
12 | 2/3" | f/16 | 200 - ∞ | #35-161 |
16 | 2/3" | f/1.4 | 100 - ∞ | #35-163 |
16 | 2/3" | f/1.8 | 100 - ∞ | #35-164 |
16 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | #35-165 |
16 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | #35-166 |
16 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | #35-167 |
16 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | #35-16 |
16 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | #35-169 |
16 | 2/3" | f/16 | 100 - ∞ | #35-170 |
25 | 2/3" | f/1.4 | 100 - ∞ | #35-172 |
25 | 2/3" | f/1.8 | 100 - ∞ | #35-173 |
25 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | #35-174 |
25 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | #35-175 |
25 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | #35-176 |
25 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | #35-177 |
25 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | #35-178 |
25 | 2/3" | f/16 | 100 - ∞ | #35-179 |
35 | 2/3" | f/1.65 | 165 - ∞ | #35-181 |
35 | 2/3" | f/2.8 | 165 - ∞ | #35-183 |
35 | 2/3" | f/4.0 | 165 - ∞ | #35-184 |
35 | 2/3" | f/5.6 | 165 - ∞ | #35-185 |
35 | 2/3" | f/8.0 | 165 - ∞ | #35-186 |
35 | 2/3" | f/11 | 165 - ∞ | #35-187 |
35 | 2/3" | f/16 | 165 - ∞ | #35-188 |
50 | 2/3" | f/2.0 | 250 - ∞ | #35-190 |
50 | 2/3" | f/2.8 | 250 - ∞ | #35-191 |
50 | 2/3" | f/4.0 | 250 - ∞ | #35-192 |
50 | 2/3" | f/5.6 | 250 - ∞ | #35-193 |
50 | 2/3" | f/8.0 | 250 - ∞ | #35-194 |
50 | 2/3" | f/11 | 250 - ∞ | #35-195 |
50 | 2/3" | f/16 | 250 - ∞ | #35-196 |
訂購(gòu)信息:
6mm, f/1.4 Cr Series Fixed Focal Length Lens
庫(kù)存 #35-139
焦距FL(mm): | 6 |
大相機(jī)傳感器格式: | 1/1.8" |
光圈(f /#): | f / 1.4 |
工作距離(mm): | 75 - ∞ |
涂層規(guī)格: | 425 - 675nm BBAR |
直徑(mm): | 前直徑:36 后直徑:33.8 |
視野范圍,1 / 1.8“傳感器: | 110.3mm - 62.1° |
視場(chǎng),1/2“傳感器: | 96.7mm - 55.9° |
視場(chǎng),1/3“傳感器: | 71.0mm - 42.7° |
過(guò)濾線程: | M43 x 0.75,需要適配器#89-940 |
前線: | M34.0 x 0.5 |
長(zhǎng)度(mm): | 48.19 |
安裝: | C型 |
元素?cái)?shù)(組): | 9(7) |
類型: | 固定焦距鏡頭 |
重量(g): | 97 |
RoHS: | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
8.5mm, f/1.4 HPr Series Fixed Focal Length Lens
庫(kù)存 #35-146
焦距FL(mm): | 8.5 |
大相機(jī)傳感器格式: | 2/3" |
光圈(f /#): | f / 1.4 |
工作距離(mm): | 75 - ∞ |
涂層規(guī)格: | 425 - 675nm BBAR |
視場(chǎng),1/2“傳感器: | 71.2mm - 42.2° |
視場(chǎng),1/3“傳感器: | 52.7mm - 32.0° |
視野,2/3“傳感器: | 100.4mm - 56.8° |
安裝: | C型 |
元素?cái)?shù)(組): | 9(8) |
類型: | 固定焦距鏡頭 |
重量(g): | 103.8 |
RoHS: | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
25mm, f/5.6 Cr Series Fixed Focal Length Lens
庫(kù)存 #35-176
焦距FL(mm): | 25.0 |
大相機(jī)傳感器格式: | 2/3" |
光圈(f /#): | f/5.6 |
工作距離(mm): | 100 - ∞ |
涂層規(guī)格: | 425 - 675nm BBAR |
直徑(mm): | 前直徑:26 后直徑:33.8 |
視場(chǎng),1/2“傳感器: | 25.4mm - 14.5° |
視場(chǎng),1/3“傳感器: | 19mm - 10.9° |
視場(chǎng),2/3“傳感器: | 35mm - 19.8° |
過(guò)濾線程: | M30.5 x 0.5 with required adapter #89-942 |
前線: | M25.5 x 0.5 |
長(zhǎng)度(mm): | 32.38 |
安裝: | C型 |
元素?cái)?shù)(組): | 7 (6) |
類型: | 固定焦距鏡頭 |
重量(g): | 52.4 |
RoHS: | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
50mm, f/2.8 Cr Series Fixed Focal Length Lens
庫(kù)存 #35-191
焦距FL(mm): | 50 |
大相機(jī)傳感器格式: | 2/3" |
光圈(f /#): | f/2.8 |
工作距離(mm): | 250 - ∞ |
涂層規(guī)格: | 425 - 675nm BBAR |
視場(chǎng),1/2“傳感器: | 31.0mm - 6.2° |
視場(chǎng),1/3“傳感器: | 23.0mm - 4.6° |
視場(chǎng),2/3“傳感器: | 42.5mm - 8.5° |
安裝: | C型 |
元素?cái)?shù)(組): | 6 (4) |
類型: | 固定焦距鏡頭 |
重量(g): | 83.8 |
RoHS: | 符合標(biāo)準(zhǔn) |