你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)成像 > 顯微物鏡 >Achrovid™ 遠(yuǎn)場(chǎng)顯微物鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁Achrovid™ 遠(yuǎn)場(chǎng)顯微物鏡
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2024-04-22
- 產(chǎn)品介紹:1)Video-dedicated Microscope Objectives2)37mm Working Distances3)Designed for Use in Conjunction with Other Infinity ProductsAchrovid™ 遠(yuǎn)場(chǎng)顯微物鏡
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
Achrovid™ 遠(yuǎn)場(chǎng)顯微物鏡
1)Video-dedicated Microscope Objectives
2)37mm Working Distances
3)Designed for Use in Conjunction with Other Infinity Products
Achrovid™ 遠(yuǎn)場(chǎng)顯微物鏡
The newly-developed Infinity Achrovid™ series is a cost-effective complement to traditional Mitutoyo Long Working Distance objectives. All Achrovid™ objectives have a 26mm Whitworth common thread and are compatible, via adapter, with the InfiniTube™ In-Line Assembly system.
標(biāo)題 | 產(chǎn)品號(hào) |
2X Infinity Achrovid Microscope Objective | #56-121 |
2.5X Infinity Achrovid Microscope Objective | #56-122 |
3.3X Infinity Achrovid Microscope Objective | #56-123 |
4X Infinity Achrovid Microscope Objective | #56-124 |
5X Infinity Achrovid Microscope Objective | #55-790 |
10X Infinity Achrovid Microscope Objective | #55-791 |
訂購(gòu)信息:
2.5X Infinity Achrovid Microscope Objective
庫(kù)存#56-122技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
放大率 | 2.5X |
數(shù)字孔徑 NA | 0.064 |
焦距 FL (mm) | 80.0 |
視場(chǎng), 2/3" 傳感器 | 3.52 x 2.64mm |
視場(chǎng), 1/2" 傳感器 | 2.56 x 1.92mm |
工作距離 (mm) | 37 |
焦深(μm) | 75.0 |
分辨能力 (μm) | 5.2 |
重量 (g) | 96 |
安裝螺紋 | M26 x 36 TPI |
類型 | Microscope Objective |
方式 | Infinity Corrected |
生產(chǎn)商 | Infinity |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
2X Infinity Achrovid Microscope Objective
庫(kù)存#56-121技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
放大率 | 2X |
數(shù)字孔徑 NA | 0.054 |
焦距 FL (mm) | 100.0 |
視場(chǎng), 2/3" 傳感器 | 4.40 x 3.30mm |
視場(chǎng), 1/2" 傳感器 | 3.20 x 2.40mm |
工作距離 (mm) | 37 |
焦深(μm) | 91.0 |
分辨能力 (μm) | 6.2 |
重量 (g) | 96 |
安裝螺紋 | M26 x 36 TPI |
類型 | Microscope Objective |
方式 | Infinity Corrected |
生產(chǎn)商 | Infinity |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
3.3X Infinity Achrovid Microscope Objective
庫(kù)存#56-123技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
放大率 | 3.3X |
數(shù)字孔徑 NA | 0.077 |
焦距 FL (mm) | 60.0 |
視場(chǎng), 2/3" 傳感器 | 2.67 x 2.00mm |
視場(chǎng), 1/2" 傳感器 | 1.94 x 1.45mm |
工作距離 (mm) | 37 |
焦深(μm) | 45.0 |
分辨能力 (μm) | 4.3 |
重量 (g) | 96 |
安裝螺紋 | M26 x 36 TPI |
類型 | Microscope Objective |
方式 | Infinity Corrected |
生產(chǎn)商 | Infinity |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
- 上一篇:Olympus配件適配器