你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 反射鏡 >寬帶介質(zhì)膜 λ/10 反射鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)寬帶介質(zhì)膜 λ/10 反射鏡
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-20
- 產(chǎn)品介紹:寬帶介質(zhì)膜 λ/10 反射鏡非常適用于使用多個(gè)激光光源的光束偏轉(zhuǎn)或反射應(yīng)用。這類使用介質(zhì)膜方式的光學(xué)反射鏡具有超過(guò)99%的反射率,遠(yuǎn)高于金屬鍍膜反射鏡,能通過(guò)小化能量損失來(lái)提高系統(tǒng)性能。此熔融石英基片高度耐用,可提供極低的熱膨脹系數(shù),并具有高耐磨性。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子 |
寬帶介質(zhì)膜 λ/10 反射鏡
TECHSPEC Broadband Dielectric λ/10 Mirrors
為廣泛的波長(zhǎng)范圍提供大于99%的反射率
專為入射角是0 – 45°的所有偏振狀態(tài)而設(shè)計(jì)
采用熔融石英基底,具備優(yōu)異的熱穩(wěn)定性
TECHSPEC®寬帶介質(zhì)膜λ/10反射鏡非常適用于使用多個(gè)激光光源的光束偏轉(zhuǎn)或反射應(yīng)用。這類使用介質(zhì)膜方式的光學(xué)反射鏡具有超過(guò)99%的反射率,遠(yuǎn)高于金屬鍍膜反射鏡,能通過(guò)小化能量損失來(lái)提高系統(tǒng)性能。此熔融石英基片高度耐用,可提供極低的熱膨脹系數(shù),并具有高耐磨性。
TECHSPEC®寬帶介質(zhì)膜λ/10反射鏡專為從紫外到近紅外光譜范圍的應(yīng)用而設(shè)計(jì).
寬帶介質(zhì)膜 λ/10 反射鏡?通用規(guī)格
表面平整度: | λ/10 |
基底: | Fused Silica |
表面質(zhì)量: | 20-10 |
鍍膜類型: | Dielectric |
入射角 (°): | 0-45 |
有效孔徑 (%): | 90 |
產(chǎn)品信息
涂層規(guī)格 | 波長(zhǎng)范圍(nm) | Dia. (mm) | 產(chǎn)品編碼 |
Ravg>98% @ 340 - 488nm (0°, All Polarizations) Ravg>98% @ 320 - 450nm (45°, All Polarizations)Ravg>99% @ 320 - 450nm (45°, S-Polarization) | 320 - 450 | 5.00 | #37-558 |
Ravg>98% @ 340 - 488nm (0°, All Polarizations) Ravg>98% @ 320 - 450nm (45°, All Polarizations) Ravg>99% @ 320 - 450nm (45°, S-Polarization) | 320 - 450 | 6.35 | #39-190 |
Ravg>98% @ 340 - 488nm (0°, All Polarizations) Ravg>98% @ 320 - 450nm (45°, All Polarizations) Ravg>99% @ 320 - 450nm (45°, S-Polarization) | 320 - 450 | 10.00 | #37-559 |
Ravg>98% @ 340 - 488nm (0°, All Polarizations) Ravg>98% @ 320 - 450nm (45°, All Polarizations) Ravg>99% @ 320 - 450nm (45°, S-Polarization) | 320 - 450 | 12.50 | #37-560 |
Ravg>98% @ 340 - 488nm (0°, All Polarizations) Ravg>98% @ 320 - 450nm (45°, All Polarizations) Ravg>99% @ 320 - 450nm (45°, S-Polarization) | 320 - 450 | 12.70 | #39-389 |
Ravg>98% @ 340 - 488nm (0°, All Polarizations) Ravg>98% @ 320 - 450nm (45°, All Polarizations) Ravg>99% @ 320 - 450nm (45°, S-Polarization) | 320 - 450 | 15.00 | #37-562 |
Ravg>98% @ 340 - 488nm (0°, All Polarizations) Ravg>98% @ 320 - 450nm (45°, All Polarizations) Ravg>99% @ 320 - 450nm (45°, S-Polarization) | 320 - 450 | 19.10 | #39-204 |
Ravg>98% @ 340 - 488nm (0°, All Polarizations) Ravg>98% @ 320 - 450nm (45°, All Polarizations) Ravg>99% @ 320 - 450nm (45°, S-Polarization) | 320 - 450 | 20.00 | #37-563 |
Ravg>98% @ 340 - 488nm (0°, All Polarizations) Ravg>98% @ 320 - 450nm (45°, All Polarizations) Ravg>99% @ 320 - 450nm (45°, S-Polarization) | 320 - 450 | 25.00 | #37-564 |
Ravg>98% @ 340 - 488nm (0°, All Polarizations) Ravg>98% @ 320 - 450nm (45°, All Polarizations) Ravg>99% @ 320 - 450nm (45°, S-Polarization) | 320 - 450 | 25.40 | #39-390 |
Ravg>98% @ 340 - 488nm (0°, All Polarizations) Ravg>98% @ 320 - 450nm (45°, All Polarizations) Ravg>99% @ 320 - 450nm (45°, S-Polarization) | 320 - 450 | 30.00 | #37-568 |
Ravg>98% @ 340 - 488nm (0°, All Polarizations) Ravg>98% @ 320 - 450nm (45°, All Polarizations) Ravg>99% @ 320 - 450nm (45°, S-Polarization) | 320 - 450 | 35.00 | #37-569 |
Ravg>98% @ 340 - 488nm (0°, All Polarizations) Ravg>98% @ 320 - 450nm (45°, All Polarizations) Ravg>99% @ 320 - 450nm (45°, S-Polarization) | 320 - 450 | 38.10 | #39-218 |
Ravg>98% @ 340 - 488nm (0°, All Polarizations) Ravg>98% @ 320 - 450nm (45°, All Polarizations) Ravg>99% @ 320 - 450nm (45°, S-Polarization) | 320 - 450 | 40.00 | #37-570 |
Ravg>98% @ 340 - 488nm (0°, All Polarizations) Ravg>98% @ 320 - 450nm (45°, All Polarizations) Ravg>99% @ 320 - 450nm (45°, S-Polarization) | 320 - 450 | 50.00 | #37-571 |
Ravg>98% @ 340 - 488nm (0°, All Polarizations) Ravg>98% @ 320 - 450nm (45°, All Polarizations) Ravg>99% @ 320 - 450nm (45°, S-Polarization) | 320 - 450 | 50.80 | #39-225 |
Ravg>98% @ 400 - 750nm (0 - 45°) Ravg>99% @ 400 - 750nm (0°) | 400 - 750 | 5.00 | #87-366 |
Ravg>98% @ 400 - 750nm (0 - 45°) Ravg>99% @ 400 - 750nm (0°) | 400 - 750 | 6.35 | #39-191 |
Ravg>98% @ 400 - 750nm (0 - 45°) Ravg>99% @ 400 - 750nm (0°) | 400 - 750 | 10.00 | #87-367 |
Ravg>98% @ 400 - 750nm (0 - 45°) Ravg>99% @ 400 - 750nm (0°) | 400 - 750 | 12.50 | #87-368 |
Ravg>98% @ 400 - 750nm (0 - 45°) Ravg>99% @ 400 - 750nm (0°) | 400 - 750 | 12.70 | #39-198 |
Ravg>98% @ 400 - 750nm (0 - 45°) Ravg>99% @ 400 - 750nm (0°) | 400 - 750 | 15.00 | #87-369 |
Ravg>98% @ 400 - 750nm (0 - 45°) Ravg>99% @ 400 - 750nm (0°) | 400 - 750 | 19.10 | #39-205 |
Ravg>98% @ 400 - 750nm (0 - 45°) Ravg>99% @ 400 - 750nm (0°) | 400 - 750 | 20.00 | #87-370 |
Ravg>98% @ 400 - 750nm (0 - 45°) Ravg>99% @ 400 - 750nm (0°) | 400 - 750 | 25.00 | #87-371 |
Ravg>98% @ 400 - 750nm (0 - 45°) Ravg>99% @ 400 - 750nm (0°) | 400 - 750 | 25.40 | #39-212 |
Ravg>98% @ 400 - 750nm (0 - 45°) Ravg>99% @ 400 - 750nm (0°) | 400 - 750 | 30.00 | #87-372 |
Ravg>98% @ 400 - 750nm (0 - 45°) Ravg>99% @ 400 - 750nm (0°) | 400 - 750 | 35.00 | #87-373 |
Ravg>98% @ 400 - 750nm (0 - 45°) Ravg>99% @ 400 - 750nm (0°) | 400 - 750 | 38.10 | #39-219 |
Ravg>98% @ 400 - 750nm (0 - 45°) Ravg>99% @ 400 - 750nm (0°) | 400 - 750 | 40.00 | #87-374 |
Ravg>98% @ 400 - 750nm (0 - 45°) Ravg>99% @ 400 - 750nm (0°) | 400 - 750 | 50.00 | #33-188 |
Ravg>98% @ 400 - 750nm (0 - 45°) Ravg>99% @ 400 - 750nm (0°) | 400 - 750 | 50.80 | #39-226 |
Ravg>98% @ 750 - 1100nm (0 - 45°) Ravg>99% @ 750 - 1100nm (0°) | 750 - 1100 | 5.00 | #87-376 |
Ravg>98% @ 750 - 1100nm (0 - 45°) Ravg>99% @ 750 - 1100nm (0°) | 750 - 1100 | 6.35 | #39-192 |
Ravg>98% @ 750 - 1100nm (0 - 45°) Ravg>99% @ 750 - 1100nm (0°) | 750 - 1100 | 10.00 | #87-377 |
Ravg>98% @ 750 - 1100nm (0 - 45°) Ravg>99% @ 750 - 1100nm (0°) | 750 - 1100 | 12.50 | #87-378 |
Ravg>98% @ 750 - 1100nm (0 - 45°) Ravg>99% @ 750 - 1100nm (0°) | 750 - 1100 | 12.70 | #39-199 |
Ravg>98% @ 750 - 1100nm (0 - 45°) Ravg>99% @ 750 - 1100nm (0°) | 750 - 1100 | 15.00 | #87-379 |
Ravg>98% @ 750 - 1100nm (0 - 45°) Ravg>99% @ 750 - 1100nm (0°) | 750 - 1100 | 19.10 | #39-206 |
Ravg>98% @ 750 - 1100nm (0 - 45°) Ravg>99% @ 750 - 1100nm (0°) | 750 - 1100 | 20.00 | #87-380 |
Ravg>98% @ 750 - 1100nm (0 - 45°) Ravg>99% @ 750 - 1100nm (0°) | 750 - 1100 | 25.00 | #87-381 |
Ravg>98% @ 750 - 1100nm (0 - 45°) Ravg>99% @ 750 - 1100nm (0°) | 750 - 1100 | 25.40 | #39-213 |
Ravg>98% @ 750 - 1100nm (0 - 45°) Ravg>99% @ 750 - 1100nm (0°) | 750 - 1100 | 30.00 | #87-382 |
Ravg>98% @ 750 - 1100nm (0 - 45°) Ravg>99% @ 750 - 1100nm (0°) | 750 - 1100 | 35.00 | #87-383 |
Ravg>98% @ 750 - 1100nm (0 - 45°) Ravg>99% @ 750 - 1100nm (0°) | 750 - 1100 | 38.10 | #39-220 |
Ravg>98% @ 750 - 1100nm (0 - 45°) Ravg>99% @ 750 - 1100nm (0°) | 750 - 1100 | 40.00 | #87-384 |
Ravg>98% @ 750 - 1100nm (0 - 45°) Ravg>99% @ 750 - 1100nm (0°) | 750 - 1100 | 50.00 | #33-189 |
Ravg>98% @ 750 - 1100nm (0 - 45°) Ravg>99% @ 750 - 1100nm (0°) | 750 - 1100 | 50.80 | #39-227 |
- 上一篇:寬帶 IR 激光反射鏡
- 下一篇:Nd:YAG 激光譜線反射鏡