EKSMA Nd:YAG各類波片
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-22
- 產品介紹:EKSMA Nd:YAG各類波片零級空氣間隔波片用于高功率激光應用。波長為1064納米、532納米、355納米或266納米。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | Eksma | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子 |
EKSMA Nd:YAG各類波片
Nd:YAG零級空氣間隔波片
零級空氣間隔波片用于高功率激光應用。波長為1064納米、532納米、355納米或266納米。
產品
Retardation λ/2
CODE | RETARDATION | AR COATING RANGE | WAVELENGTH |
464-4205 | λ/2 | 1035-1095 nm | 1064 nm |
464-4230 | λ/2 | 515-545 nm | 532 nm |
464-4240 | λ/2 | 345-365 nm | 355 nm |
464-4245 | λ/2 | 257-275 nm | 266 nm |
Retardation λ/4
CODE | RETARDATION | AR COATING RANGE | WAVELENGTH |
464-4405 | λ/4 | 1035-1095 nm | 1064 nm |
464-4430 | λ/4 | 515-545 nm | 532 nm |
464-4440 | λ/4 | 345-365 nm | 355 nm |
464-4445 | λ/4 | 257-275 nm | 266 nm |
規(guī)格
材料 | 單晶石英 |
光軸 | 垂直于緩速器圓周上的小平面 |
波前畸變 | λ/10@633 nm |
通光孔徑 | ? 17 mm |
環(huán)形底座外徑 | 25.4 mm +0.0/-0.12 mm |
表面質量 | 20-10 scr/dig |
并行性 | <10 arcsec |
AR涂層 | R<0.5% |
激光損傷閾值 | >10J/cm2, 10 nsec pulse, 1064nm typical |
EKSMA Nd:YAG各類波片
Nd:YAG零級光接觸波片
零級板由平行于其光軸切割的兩個不同的板組成。它們對溫度不敏感。應用了高質量的AR涂層。
四分之一波和半波延遲
易于對齊
溫度不敏感
對波長偏移的敏感度低于多階波片
由光學級晶體石英制成
零級波片用于旋轉偏振方向(使用λ/2波片)或將線性偏振轉換為圓偏振或反之亦然(使用λ/4波片)。
零級波片由兩個薄部分制成,這兩個薄部分被拋光成不同的厚度,以具有正好等于所需的延遲差。這些組件板具有正交的光軸方向,使得尋常光和非尋常光的角色在從一個板到另一個板的過程中互換。減少了相對于波長的延遲誤差,因此它們對于染料激光器或激光二極管應用是非常有用的。
零級光學接觸波片是安裝提供的,并且在兩側具有多層介電抗反射涂層,使透射率zui大化。
產品
Retardation λ/2
CODE | WAVELENGTH | RETARDATION | DIAMETER | CLEAR APERTURE | MOUNT |
460-4205 | 1064 nm | λ/2 | ? 20 mm | ? 17 mm | ? 25.4 mm |
460-4205D12 | 1064 nm | λ/2 | ? 12.7 mm | ? 11 mm | Unmounted |
460-4230 | 532 nm | λ/2 | ? 20 mm | ? 17 mm | ? 25.4 mm |
460-4230D12 | 532 nm | λ/2 | ? 12.7 mm | ? 11 mm | Unmounted |
460-4240 | 355 nm | λ/2 | ? 20 mm | ? 17 mm | ? 25.4 mm |
460-4240D12 | 355 nm | λ/2 | ? 12.7 mm | ? 11 mm | Unmounted |
460-4245 | 266 nm | λ/2 | ? 20 mm | ? 17 mm | ? 25.4 mm |
460-4245D12 | 266 nm | λ/2 | ? 12.7 mm | ? 11 mm | Unmounted |
Retardation λ/4
CODE | WAVELENGTH | RETARDATION | DIAMETER | CLEAR APERTURE | MOUNT |
460-4405 | 1064 nm | λ/4 | ? 20 mm | ? 17 mm | ? 25.4 mm |
460-4405D12 | 1064 nm | λ/4 | ? 12.7 mm | ? 11 mm | Unmounted |
460-4430 | 532 nm | λ/4 | ? 20 mm | ? 17 mm | ? 25.4 mm |
460-4430D12 | 532 nm | λ/4 | ? 12.7 mm | ? 11 mm | Unmounted |
460-4440 | 355 nm | λ/4 | ? 20 mm | ? 17 mm | ? 25.4 mm |
460-4440D12 | 355 nm | λ/4 | ? 12.7 mm | ? 11 mm | Unmounted |
460-4445 | 266 nm | λ/4 | ? 20 mm | ? 17 mm | ? 25.4 mm |
460-4445D12 | 266 nm | λ/4 | ? 12.7 mm | ? 11 mm | Unmounted |
規(guī)格
材料 | 單晶石英 |
光軸 | 垂直于緩速器圓周上的小平面 |
通光孔徑 | 17 mm for 20 mm diameter |
環(huán)形安裝外徑 | 25.4 mm +0.0/-0.2 mm |
波片名義厚度 | 1.5-2.5 mm |
波前畸變 | λ/10 @633 nm |
并行性 | <10 arcsec |
AR涂層 | R<0.4% |
激光損傷閾值 | > 0.5 J/cm2, 10 nsec, 1064 nm typical |
Nd:YAG多階雙波長波片
為Nd:YAG諧波波長提供了雙波長多階波片,并可用于通過改變其偏振態(tài)來分離諧波光束。
在一次和二次Nd:YAG激光諧波下工作
延遲容差<λ/300
雙波長多級波片由精密拋光的石英制成。控制該板的厚度以在兩個波長下提供zhi定的延遲。波片是為Nd:YAG諧波波長提供的,并可用于通過改變其偏振狀態(tài)來分離諧波光束。例如:半波片具有一個諧波的凈延遲,并將偏振面旋轉90°;全波片具有其他諧波的凈延遲,并將偏振面旋轉180°。因此,兩個諧波將以交叉的線性極化出現(xiàn)。
產品
CODE | RETARDATION AND WAVELENGTH |
463-4120 | λ @1064 nm + λ/2 @532 nm |
463-4140 | λ @1064 nm + λ/4 @532 nm |
463-4210 | λ/2 @1064 nm + λ @532 nm |
463-4220 | λ/2 @1064 nm + λ/2 @532 nm |
463-4240 | λ/2 @1064 nm + λ/4 @532 nm |
463-4410 | λ/4 @1064 nm + λ @532 nm |
463-4420 | λ/4 @1064 nm + λ/2 @532 nm |
463-4440 | λ/4 @1064 nm + λ/4 @532 nm |
規(guī)格
材料 | 單晶石英 |
光軸 | 垂直于緩速器圓周上的小平面 |
通光孔徑 | 17 mm for 20 mm diameter |
環(huán)形安裝外徑 | 25.4 mm +0.0/ -0.2 mm |
波片名義厚度 | 0.2÷1.2 mm |
表面質量 | 20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
波前畸變 | λ/10 @ 633 nm |
并行性 | < 10 arcsec |
AR涂層 | R < 0.5% |
激光損傷閾值 | 5 J/cm2, 10 nsec, 1064 nm typical |
Nd:YAG多級波片
多序板由單晶板制成。其厚度為1-1.5毫米。應用了高質量的AR涂層。
由單晶板制成
厚度1-1.5毫米
應用高質量的AR涂層
提供四分之一波和半波版本
多階板比零階板更依賴于溫度變化。多級板的設計波長變化±1%會導致延遲困難。相反,對于零級波片,偏離設計波長±1%甚至±2%的變化僅能引起小的延遲變化。
產品
Retardation λ/2
CODE | WAVELENGTH | RETARDATION | DIAMETER | MOUNT | CLEAR APERTURE |
462-4205 | 1064 nm | λ/2 | ? 20 mm | ? 25.4 mm | ? 17 mm |
462-4205D12 | 1064 nm | λ/2 | ? 12.7 mm | Unmounted | ? 11 mm |
462-4230 | 532 nm | λ/2 | ? 20 mm | ? 25.4 mm | ? 17 mm |
462-4230D12 | 532 nm | λ/2 | ? 12.7 mm | Unmounted | ? 11 mm |
462-4240 | 355 nm | λ/2 | ? 20 mm | ? 25.4 mm | ? 17 mm |
462-4240D12 | 355 nm | λ/2 | ? 12.7 mm | Unmounted | ? 11 mm |
462-4245 | 266 nm | λ/2 | ? 20 mm | ? 25.4 mm | ? 17 mm |
Retardation λ/4
CODE | WAVELENGTH | RETARDATION | DIAMETER | MOUNT | CLEAR APERTURE |
462-4405 | 1064 nm | λ/4 | ? 20 mm | ? 25.4 mm | ? 17 mm |
462-4405D12 | 1064 nm | λ/4 | ? 12.7 mm | Unmounted | ? 11 mm |
462-4430 | 532 nm | λ/4 | ? 20 mm | ? 25.4 mm | ? 17 mm |
462-4430D12 | 532 nm | λ/4 | ? 12.7 mm | Unmounted | ? 11 mm |
462-4440 | 355 nm | λ/4 | ? 20 mm | ? 25.4 mm | ? 17 mm |
462-4440D12 | 355 nm | λ/4 | ? 12.7 mm | Unmounted | ? 11 mm |
462-4445 | 266 nm | λ/4 | ? 20 mm | ? 25.4 mm | ? 17 mm |
規(guī)格
材料 | 單晶石英 |
光軸 | 垂直于緩速器圓周上的刻面 |
通光孔徑 | 直徑為20毫米時為17毫米 |
環(huán)形底座外徑 | 25.4 mm +0.0/-0.2 mm |
波片名義厚度 | 0.8-1.5 mm |
表面質量 | 20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
波前畸變 | λ/10 @633 nm |
平行性 | <10 arcsec |
AR涂層 | R<0.4% |
激光損傷閾值 | 10 J/cm2, 10 nsec, 1064 typical |
Nd:YAG低階波片
低階板適用于高功率和低功率應用。這些板對溫度的敏感性和溫度依賴性比多個階板低。
比多個訂貨板更薄
厚度0.15-0.35毫米
采用高質量的AR涂層
提供四分之一波和半波版本
低階板的溫度敏感性和溫度依賴性低于多階板。這些板適用于高功率和低功率應用。
產品
Retardation λ/2
CODE | WAVELENGTH | RETARDATION | DIAMETER | MOUNT | CLEAR APERTURE |
461-4205 | 1064 nm | λ/2 | ? 20 mm | ? 25.4 mm | ? 17 mm |
461-4205D12 | 1064 nm | λ/2 | ? 12.7 mm | Unmounted | ? 11 mm |
461-4230 | 532 nm | λ/2 | ? 20 mm | ? 25.4 mm | ? 17 mm |
461-4230D12 | 532 nm | λ/2 | ? 12.7 mm | Unmounted | ? 11 mm |
461-4240 | 355 nm | λ/2 | ? 20 mm | ? 25.4 mm | ? 17 mm |
461-4240D12 | 355 nm | λ/2 | ? 12.7 mm | Unmounted | ? 11 mm |
Retardation λ/4
CODE | WAVELENGTH | RETARDATION | DIAMETER | MOUNT | CLEAR APERTURE |
461-4405 | 1064 nm | λ/4 | ? 20 mm | ? 25.4 mm | ? 17 mm |
461-4405D12 | 1064 nm | λ/4 | ? 12.7 mm | Unmounted | ? 11 mm |
461-4430 | 532 nm | λ/4 | ? 20 mm | ? 25.4 mm | ? 17 mm |
461-4430D12 | 532 nm | λ/4 | ? 12.7 mm | Unmounted | ? 11 mm |
461-4440 | 355 nm | λ/4 | ? 20 mm | ? 25.4 mm | ? 17 mm |
461-4440D12 | 355 nm | λ/4 | ? 12.7 mm | Unmounted | ? 11 mm |
規(guī)格
材料 | 單晶石英 |
光軸 | 垂直于緩速器圓周上的小平面 |
通光孔徑 | 17 mm for 20 mm diameter |
環(huán)形底座外徑 | 25.4 mm +0.0/-0.2 mm |
波片名義厚度 | 0.15-0.35 mm |
波前畸變 | λ/10 @633 nm |
并行性 | <10 arcsec |
AR涂層 | R<0.4% |
激光損傷閾值 | 10 J/cm2, 10 nsec, 1064 nm typical |
- 上一篇:EKSMA Nd:YAG偏振元件
- 下一篇:PDC光電探測器系列產品